همه محصولات
-
لوله های فولادی SS
-
ورق فولادی مقاوم در برابر سایش
-
لوله مسی بدون درز
-
ورق آلومینیوم گالوانیزه
-
ورق فولاد کربنی
-
کویل های فولادی گالوانیزه
-
لوله های آلیاژ آلومینیوم
-
کویل فولادی آلومینیومی
-
لوله های فولادی بدون درز
-
کویل های فولادی ضد زنگ
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
صفحات فولادی گالوانیزه
-
لوله فولادی مربع توخالی
-
لوله فولادی گالوانیزه گرم
-
لوله های فولادی جوش داده شده
-
سیب زمینی شیرینException : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1
-
خواز محصولات شما متشکرم محصولات شما کیفیت خوبی دارند و خدمات قابل توجهی دارند. ما بسیار مطمئن و مایل به همکاری با شما هستیم. امیدواریم در آینده فرصت هایی برای همکاری با سایر محصولات فراهم شود.
کویل های فولادی ضد زنگ 304 لیتری با استحکام بالا لبه شکاف نورد سرد به ضخامت 0.1 میلی متر

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
شماره مدل | 201 304 316 304L 316L | عرض | 1000 ~ 2000 میلی متر یا در صورت نیاز |
---|---|---|---|
ضخامت | 0.1-10 میلی متر | حاشیه، غیرمتمرکز | لبه شکاف |
رنگ | طلایی/رزگلد/نقره ای/مشکی/قرمز/سبز/آبی/غیره | کاربرد | مواد و مصالح ساختمانی |
برجسته کردن | کویل های فولادی ضد زنگ 304 لیتری,سیم پیچ های فولادی ضد زنگ لبه شکاف,کویل های SS 0.1 میلی متری |
توضیحات محصول
کلاف های فولادی ضد زنگ 0.1 تا 20 میلی متر نورد سرد یا گرم با مقاومت بالا
توضیحات محصول
ترکیب شیمیایی:
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | نی | Cr | مو |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5. 5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5 -5.5 | 16.0 -18.0 | - |
202 | ≤0.15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤l.0 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0.0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304 لیتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316 لیتر | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 12.0 - 15.0 | 16.0 -1 8.0 | 2.0 -3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 13.0 | 17.0 -1 9.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904 لیتر | ≤ 2.0 | 0.045 ≤ | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·28.0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | 0.045 ≤ | ≤ 0.03 | 0.19 - 0.22 | 0. 24 -0.26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0 -18.0 | - |
محصولات توصیه شده