-
لوله های فولادی SS
-
ورق فولادی مقاوم در برابر سایش
-
لوله مسی بدون درز
-
ورق آلومینیوم گالوانیزه
-
ورق فولاد کربنی
-
کویل های فولادی گالوانیزه
-
لوله های آلیاژ آلومینیوم
-
کویل فولادی آلومینیومی
-
لوله های فولادی بدون درز
-
کویل های فولادی ضد زنگ
-
ورق فولادی ضد زنگ
-
صفحات فولادی گالوانیزه
-
لوله فولادی مربع توخالی
-
لوله فولادی گالوانیزه گرم
-
لوله های فولادی جوش داده شده
-
سیب زمینی شیرینException : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1
-
خواز محصولات شما متشکرم محصولات شما کیفیت خوبی دارند و خدمات قابل توجهی دارند. ما بسیار مطمئن و مایل به همکاری با شما هستیم. امیدواریم در آینده فرصت هایی برای همکاری با سایر محصولات فراهم شود.
ورق مقاوم در برابر سایش ورق مقاوم در برابر سایش با کشش بالا

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xسطح | No.1، No.4، 2b، Ba، Hairline، Mirror و غیره | عرض | 1500-3500 یا با توجه به نیاز مشتری |
---|---|---|---|
تحمل صافی | تحمل صافی ± 3mm/M | طول | 6 متر، 12 متر یا بنا به درخواست شما |
استفاده ویژه | ورق فولادی با استحکام بالا، فولاد مقاوم در برابر سایش، فولاد سیلیکونی، فولاد سرد، فولاد برش آزاد، فو | کاربرد | قالب و قالب، صفحه کشتی، صفحه دیگ بخار، صفحه ظرف، صفحه فلنج |
برجسته کردن | ورق فولادی با استحکام بالا,ورق مقاوم در برابر سایش با کشش بالا |
ورق مقاوم در برابر سایش ورق مقاوم در برابر سایش ورق مقاوم در برابر سایش فولاد با کشش بالا
1. توضیحات محصول
steال نام | ورق مقاوم در برابر سایش ورق مقاوم در برابر سایش ورق مقاوم در برابر سایش فولاد با کشش بالا | ||||||||||
درجه فولاد | Q420 | Q460 | Q550 | Q690 | Q890 | Q960 | Q1100 | ||||
ضخامت | 12-60 میلی متر | 12-60 میلی متر | 12-60 میلی متر | 5-53 میلی متر | (53) - 100 میلی متر | (100) - 180 میلی متر | 5-53 میلی متر | (53) -120 میلی متر | 5-50 میلی متر | (50) - 100 میلی متر | 5-40 میلی متر |
استحکام کششی/Mpa | 520-680 | 550-720 | 670-830 | 780-930 | 780-930 | 710-900 | 940-1100 | 880-1100 | 980-1150 | 900-1100 | 1250-1550 |
قدرت تسلیم (Re,MPa) | 420 | 460 | 550 | 690 | 650 | 650 | 890 | 830 | 960 | 850 | 1100 |
طولانی شدن/% | ≥18 | ≥17 | ≥16 | ≥14 | ≥14 | ≥14 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |
2.اجرای استاندارد:GB/T24186-2009 یا قرارداد فنی.
3.وضعیت تحویل:کوئنچینگ یا کوئنچ + تلطیف
4.ترکیب شیمیایی
مقطع تحصیلی | سی | سی | منگنز | پ | اس | Cr | نی | مو | ب |
Q690 | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | 0.020 ≤ | 0.010 ≤ | ≤1.40 | ≤1.50 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Q890 | ≤0.32 | ≤0.70 | ≤1.60 | 0.020 ≤ | 0.010 ≤ | ≤0.80 | ≤2.0 | ≤0.70 | ≤0.004 |
Q960 | ≤0.20 | ≤0.70 | ≤1.60 | 0.020 ≤ | 0.010 ≤ | ≤0.80 | ≤1.5 | ≤0.60 | ≤0.004 |
Q1100 | ≤0.20 | ≤0.70 | ≤1.60 | 0.020 ≤ | 0.010 ≤ | ≤0.80 | ≤2.0 | ≤0.60 | ≤0.004 |
ورق فولادی NM500 صفحه ar500 ورق فولادی ar400 ورق فولادی ar400 از ورق فولادی NM500
1. قطعات ساختاری و قطعات مشترک برای نقشه کشی در ماشین های مهندسی
2. ماشین آلات ساخت و ساز ماشین آلات حمل و نقل، دستگاه بالابر،
3. ماشین آلات کشاورزی، صنایع سبک و عمران، صنایع لوازم خانگی.
4. تجهیزات شیمیایی، درایو پوشش لوله و صنایع سبک صنعتی عمران.
بسته بندی | هنگامی که وزن هر صفحه زیر 1 تن است، در بسته نرم افزاری با نوارهای فولادی 2-4 قرار می گیرد، زمانی که وزن هر صفحه بیش از 1 تن باشد، قطعه قطعه می شود. |
ظرف 20 فوتی شامل ابعاد است | عرض کمتر از 2300 میلی متر، طول کمتر از 6000 میلی متر |
ظرف 40 فوتی شامل ابعاد است | عرض زیر 2300 میلی متر، طول زیر 12000 میلی متر |
با کشتی فله | هزینه حمل بار توسط محموله فله کم است و اندازه های سنگین بزرگ را نمی توان در کانتینرها بارگیری کرد و می توان با محموله فله حمل کرد. |
A: 30٪ T/T از قبل، 70٪ قبل از تحویل، ما عکس ها و بسته را قبل از پرداخت موجودی به شما نشان خواهیم داد.
Q2: زمان تحویل شما چقدر است؟
A: به طور کلی 3-10 روز است اگر کالا در انبار باشد.یا اگر کالا در انبار نباشد 15-20 روز است بر حسب مقدار است.Q3: آیا نمونه هایی را ارائه می دهید؟رایگان است یا اضافی؟
A: بله، ما می توانیم نمونه را به صورت رایگان ارائه دهیم اما هزینه حمل و نقل را پرداخت نمی کنیم.
Q4: آیا می توانید گواهینامه هایی برای مواد ارائه دهید؟A: بله، ما می توانیم گواهی آزمون MTC-Material را ارائه دهیم.
Q5: کالا از کدام بندر حمل می شود؟
A: چینگدائو، شانگهای، تیانجین با توجه به اصل نزدیکی.
Q6: شما عمدتاً در کدام بازار معامله می کنید؟
A: استرالیا، خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی، اتحادیه اروپا، آمریکای جنوبی
Q7: آیا شرکت شما به آژانس نیاز دارد؟
پاسخ: بله، ما همه جا به دنبال آژانس هستیم.